Dokumentacionet per Projektin “Shahu ne Shkolla” :

Formulari i regjistrimit për Programin e shahut në shkolla
FIDE CiS Chess in Schools
School Instructor Seminar
Tirana, 11-13.11.2016
| Title Award Table | ||||||
| N | Surname | Name | Birth | Country | FIDE ID | Award |
| 1 | SINOJMERI | Agim | 1960 | ALB | 4702972 | SI |
| 2 | ZADRIMA | Aldo | 1948 | ALB | 4700104 | SI |
| 3 | BUSHATI | Arben | 1971 | ALB | 4703049 | SI |
| 4 | ZUKA | Arshi | ALB | 4703081 | SI | |
| 5 | LEKA | Bernard | 1951 | ALB | 4702581 | SI |
| 6 | TUZI | Bruna | 1995 | ALB | 4701100 | SI |
| 7 | DASHI | Denis | 1979 | ALB | 4702891 | SI |
| 8 | HOZHAJ | Edi | 1985 | ALB | 4702964 | SI |
| 9 | ARAPI | Ejona | 1985 | ALB | 4703073 | SI |
| 10 | GJONI | Eraldo | 1986 | ALB | 4702468 | SI |
| 11 | BEZHANI | Ferdinand | 1950 | ALB | 4703120 | SI |
| 12 | ASHIKU | Franc | 1993 | ALB | 4700066 | SI |
| 13 | VRAPI | Gezim | 1963 | ALB | 4702980 | SI |
| 14 | TOMINI | Haki | 1969 | ALB | 4702921 | SI |
| 15 | PAPA | Joli | 1964 | ALB | 4703006 | SI |
| 16 | PUTO | Kismet | 1949 | ALB | 4703014 | SI |
| 17 | ZAKA | Klodian | 1978 | ALB | 4702905 | SI |
| 18 | KOSTANI | Arjan | 1962 | ALB | 470288 | SI |
| 19 | ANDONI | Kristaq | 1954 | ALB | 4702638 | SI |
| 20 | KOLANI | Leonard | 1958 | ALB | 4700520 | SI |
| 21 | PASKO | Llambi | 1991 | ALB | 4701178 | SI |
| 22 | DUSHI | Llukan | 1955 | ALB | SI | |
| 23 | RAMA | Lorenc | 1964 | ALB | 4700171 | SI |
| 24 | COLLAKU | Marin | 1995 | ALB | 4702131 | SI |
| 25 | QILIMI | Marjeta | 1970 | ALB | 4702930 | SI |
| 26 | HAZIZI | Meta | 1949 | ALB | 4701127 | SI |
| 27 | GJONAJ | Mimoza | 1977 | ALB | 4702999 | SI |
| 28 | ZYKAJ | Muhamet | 1953 | ALB | 4702948 | SI |
| 29 | COKA | Olta | 1996 | ALB | 4701259 | SI |
| 30 | DILO | Panajot | 1978 | ALB | 4702913 | SI |
| 31 | ASHIKU | Pashko | 1957 | ALB | 4702956 | SI |
| 32 | ZENUNI | Petrit | 1969 | ALB | 4702867 | SI |
| 33 | HOXHA | Skender | 1964 | ALB | 4703030 | SI |
| 34 | SMACI | Mikel | 1959 | ALB | 4702875 | SI |
| 35 | TAULAND | Cala | 1973 | ALB | 4703022 | SI |
| 36 | BENGU | Vladimir | 1959 | ALB | 4703065 | SI |
| 37 | GJERGJI | Rozana | 1975 | ALB | 4700147 | SI |
| 38 | PASKALI | Verona | 1981 | ALB | 4703111 | SI |
FIDE – CiS School Instructor Seminar – ALB-1 – Tirana 2016
Lista e Instruktorëve të shahut në Shkolla te Liçensuar 2022
